ИТОГИ ШКОЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
| Протокол олимпиады по окружающему миру, 3 классы, 2015/2016 уч.год | |||||
| № | Фамилия, имя | Класс | Баллы | Место | Учитель |
| 1 | Швалев Ярослав | 3д | 27,5 | 1 | Драгункина С.Д. |
| 2 | Попов Ярослав | 3в | 25,5 | 2 | Воронова Е.М. |
| 3 | Павлов Александр | 3д | 25,5 | 2 | Драгункина С.Д. |
| 4 | Анисимов Александр | 3д | 22 | 3 | Драгункина С.Д. |
| 5 | Иванов Алексей | 3б | 21,5 | ||
| 6 | Татарова Алина | 3в | 21,5 | ||
| 7 | Сивкова Нелли | 3б | 20,5 | ||
| 8 | Чередниченко Сергей | 3д | 19 | ||
| 9 | Ровнягина Марина | 3д | 19 | ||
| 10 | Губанов Кирилл | 3в | 17 | ||
| 11 | Сапрыкина Софья | 3б | 16,5 | ||
| 12 | Андреева Дарья | 3а | 15,5 | ||
| 13 | Казакова Виктория | 3г | 15,5 | ||
| 14 | Бережной Иван | 3б | 15 | ||
| 15 | Шашкова Ангелина | 3в | 13 | ||
| 16 | Лобов Владислав | 3а | 12,5 | ||
| 17 | Шеркевич Кирилл | 3г | 12,5 | ||
| 18 | Комин Герман | 3в | 12 | ||
| 19 | Семикина Анна | 3г | 11 | ||
| 20 | Советова Екатерина | 3а | 9 | ||
| 21 | Берёзкин Илья | 3а | 8 | ||
| 22 | Фадина Екатерина | 3г | 7 | ||
| 23 | Нам Вероника | 3а | 6 | ||
| 24 | Халимова Виктория | 3г | 5,5 | ||
| 25 | Новикова Дарья | 3б | 5,5 | ||
| Жюри: Егорова М.П., Чумакова И.М. | |||||
Комментарии
Отправить комментарий