ИТОГИ ШКОЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ. МАТЕМАТИКА
| Протоколы олимпиады по математике, 3 классы, 2015/2016 уч.год | |||||
| № | Фамилия, имя | Класс | Баллы | Место | Учитель |
| 1 | Кулоразов Артем | 3д | 18 | 1 | Драгункина С.Д. |
| 2 | Андреева Дарья | 3а | 16 | 2 | Чудакова О.В. |
| 3 | Попов Ярослав | 3в | 16 | 2 | Воронова Е.М. |
| 4 | Волго Александр | 3г | 16 | 2 | Фролова Т.К. |
| 5 | Шеркевич Кирилл | 3г | 16 | 2 | Фролова Т.К. |
| 6 | Круковский Ярослав | 3д | 16 | 2 | Драгункина С.Д. |
| 7 | Фадина Екатерина | 3г | 15,5 | 3 | Фролова Т.К. |
| 8 | Сивкова Нелли | 3б | 15 | ||
| 9 | Пузин Вячеслав | 3д | 15 | ||
| 10 | Савенко Дмитрий | 3а | 13 | ||
| 11 | Гришина Екатерина | 3б | 12 | ||
| 12 | Берёзкин Илья | 3а | 11 | ||
| 13 | Нам Вероника | 3а | 11 | ||
| 14 | Иванов Алексей | 3б | 10 | ||
| 15 | Губанов Кирилл | 3в | 10 | ||
| 16 | Зрянина Дарья | 3г | 10 | ||
| 17 | Степовой Кирилл | 3д | 10 | ||
| 18 | Подледнева Татьяна | 3а | 9 | ||
| 19 | Логинова Александра | 3б | 9 | ||
| 20 | Шелковников Семён | 3г | 9 | ||
| 21 | Бережной Иван | 3б | 8 | ||
| 22 | Аникин Даниил | 3в | 8 | ||
| 23 | Иванова Анастасия | 3в | 8 | ||
| 24 | Рубцов Данил | 3в | 7 | ||
| 25 | Свиридова Анна | 3д | 2 | ||
| Члены жюри: Еркина Т.И., Воронова Е.М. | |||||
Комментарии
Отправить комментарий