Рейтинг класса
Оценки за отчетный период: 3-я четверть
| № | ФИО | И З О | И н о с т | Л и т . | М а т е м | М у з ы к | О к р . | Р у с . | Т е х н о | Ф и з к у | Ср. балл | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Афиногенова А. | 5,00 | 5,00 | 4,83 | 4,88 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,50 | 4,91 | 1 |
| 2 | Семикина А. | 5,00 | 4,60 | 4,67 | 4,50 | 5,00 | 4,75 | 4,75 | 5,00 | 4,20 | 4,72 | 2 |
| 3 | Шеркевич К. | 5,00 | 4,43 | 4,40 | 4,83 | 5,00 | 5,00 | 4,56 | 5,00 | 4,00 | 4,69 | 3 |
| 4 | Фадина Е. | 5,00 | 4,57 | 4,50 | 4,43 | 5,00 | 4,50 | 4,43 | 5,00 | 4,60 | 4,67 | 4 |
| 5 | Шелковников С. | 4,67 | 4,71 | 4,50 | 4,25 | 5,00 | 4,67 | 4,38 | 5,00 | 4,50 | 4,63 | 5 |
| 6 | Зрянина Д. | 5,00 | 4,33 | 4,17 | 4,57 | 5,00 | 4,50 | 4,33 | 5,00 | 4,40 | 4,59 | 6 |
| 7 | Казакова В. | 5,00 | 5,00 | 4,71 | 3,71 | 5,00 | 4,00 | 4,25 | 5,00 | 4,17 | 4,54 | 7 |
| 8 | Шакирова А. | 5,00 | 4,14 | 4,50 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,14 | 5,00 | 5,00 | 4,53 | 8 |
| 9 | Черемисина Ю. | 5,00 | 4,17 | 4,50 | 4,29 | 5,00 | 4,00 | 4,22 | 4,50 | 5,00 | 4,52 | 9 |
| 10 | Халимова В. | 5,00 | 3,80 | 4,43 | 4,67 | 5,00 | 4,50 | 3,89 | 5,00 | 4,40 | 4,52 | 9 |
| 11 | Мартюшева Т. | 4,75 | 4,80 | 4,62 | 4,12 | 5,00 | 3,67 | 4,10 | 5,00 | 4,60 | 4,52 | 9 |
| 12 | Сердцева В. | 5,00 | 4,20 | 4,12 | 4,33 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 4,83 | 4,50 | 10 |
| 13 | Васильева А. | 4,33 | 5,00 | 4,29 | 3,86 | 5,00 | 5,00 | 3,88 | 4,67 | 4,40 | 4,49 | 11 |
| 14 | Ярылкина В. | 5,00 | 4,50 | 4,33 | 3,80 | 4,50 | 4,00 | 5,00 | 4,45 | 12 | ||
| 15 | Вахурин М. | 4,67 | 4,67 | 4,17 | 4,43 | 5,00 | 3,50 | 4,22 | 5,00 | 4,00 | 4,41 | 13 |
| 16 | Кривенцев И. | 4,25 | 4,33 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 3,75 | 5,00 | 4,25 | 4,40 | 14 |
| 17 | Караичев А. | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,17 | 5,00 | 4,50 | 3,75 | 5,00 | 4,00 | 4,38 | 15 |
| 18 | Рощупкина А. | 5,00 | 4,20 | 3,67 | 3,83 | 5,00 | 4,00 | 3,62 | 5,00 | 3,80 | 4,24 | 16 |
| 19 | Михайлов А. | 4,00 | 5,00 | 3,83 | 4,00 | 5,00 | 3,50 | 3,43 | 4,67 | 3,80 | 4,14 | 17 |
| 20 | Волго А. | 4,67 | 5,00 | 4,00 | 3,43 | 5,00 | 4,00 | 3,30 | 4,00 | 3,83 | 4,14 | 17 |
| 21 | Семёнов Д. | 4,00 | 4,20 | 3,88 | 3,83 | 5,00 | 3,50 | 3,43 | 5,00 | 4,33 | 4,13 | 18 |
| 22 | Кузнецов Г. | 4,00 | 4,25 | 3,71 | 3,60 | 5,00 | 3,75 | 4,00 | 4,67 | 4,20 | 4,13 | 18 |
| 23 | Тыщенко А. | 5,00 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | 5,00 | 3,50 | 3,33 | 5,00 | 4,00 | 4,07 | 19 |
| 24 | Менжунов М. | 4,67 | 4,25 | 3,33 | 2,86 | 5,00 | 3,50 | 2,38 | 4,67 | 4,60 | 3,92 | 20 |
| 25 | Менжасов Р. | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 2,67 | 5,00 | 3,00 | 3,14 | 4,00 | 4,40 | 3,58 | 21 |
Комментарии
Отправить комментарий